
| 번호 | 제목 | 조회 |
|---|---|---|
| 49 | 이산가족 신청 자료 통계 (2010. 2월) | 1564 |
| 48 | 이산가족 신청 자료 통계 (2010. 1월) | 1435 |
| 47 | 대북인도지원현황(2009. 8월) | 1368 |
| 46 | 대북인도지원현황 (2009. 1월) | 1361 |
| 45 | 북한의 장래인구 (2009. 5월) | 1340 |
| 44 | 북한의 기대수명(2009. 5월) | 1362 |
| 43 | 북한이탈주민 입국현황(2009. 1월) | 1394 |
| 42 | 북한의 주요통계지표 (2009) | 1479 |
| 41 | 금강산, 개성 관광객 현황(2008. 12월 현재) | 1599 |
| 40 | 금강산, 개성 관광객 현황(2008. 9월 현재) | 1479 |

TEL : 02-7299-600 / 사업자등록번호 : 202-81-50707 통신판매업신고 : 제 2009-서울중구-1234 호
COPYRIGHT(C) 2007.KOREA TOURISM ORGANIZATION. ALL RIGHTS RESERVED
![]()