
| 유형 | 수행건수 | |
|---|---|---|
| ‘98-’09 | ‘10 | |
| 관광종합개발계획 | 18건 | 2건 |
| 관광(단)지 기본구상 및 기본계획 | 50건 | 7건 |
| 관광개발사업 타당성분석 | 32건 | - |
| 농산어촌 관광마을 조성계획 | 17건 | - |
| 지역특화발전특구 지정 관련 연구 | 3건 | - |
| 기타 관광개발사업 관련 행정지원 등 | 57건 | 1건 |
| 계 | 177건 | 10건 |
| 구 분 | 건 수 | 구 분 | 건 수 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ‘98-’09 | ‘10 | ‘98-’09 | ‘10 | ||
| 강 원 권 | 31건 | 1건 | 경 상 권 | 28건 | 1건 |
| 경 기 권 | 15건 | 2건 | 제 주 권 | 4건 | - |
| 충 청 권 | 20건 | 3건 | 기 타 | 42건 | - |
| 전 라 권 | 37건 | 3건 | 계 | 177건 | 10건 |
※ 기타는 중앙정부 및 민간지원 부분 포함

TEL : 02-7299-600 / 사업자등록번호 : 202-81-50707 통신판매업신고 : 제 2009-서울중구-1234 호
COPYRIGHT(C) 2007.KOREA TOURISM ORGANIZATION. ALL RIGHTS RESERVED
![]()