
| 구분 | 명칭 | 수용규모/크기 | 특징 |
|---|---|---|---|
| 대강의실 | 백두 | 72석/128.9㎡ | 강의 및 세미나에 적합 |
| 소강의실 | 지리 | 43석/76.0㎡ | 중소규모의 강의에 적합 |
| 소강의실 | 한라 | 43석/76.0㎡ | 중소규모의 강의에 적합 |
| 회의실 | 금강 | 20석/79.3㎡ | 회의용 마이크시스템 및 5.1채널 음향 시스템을 갖춘 고품격 회의실 |
| 회의실 | 소백 | 16석/46.3㎡ | 회의 및 업무협의에 적합 |
| 회의실 | 설악 | 12~24석/39.7㎡ | 테이블 배치에 따라 회의(12석) 및 강의(24석) 가능 |
| 회의실 | 묘향 | 14석/46.3㎡ | 회의용 마이크 시스템을 갖춘 고품격 회의실 |
![]()


















