
2010 아시아-태평양 관광투자 컨퍼런스 및 박람회 안내입니다.
| 구분 | 매우 만족 | 만족 | 보통 | 불만족 | 매우 불만족 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 응답자(명) | 53 | 129 | 49 | 3 | 0 | 234 |
| 구분 | 매우 만족 | 만족 | 보통 | 불만족 | 매우 불만족 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 응답자(명) | 43 | 125 | 53 | 8 | 0 | 229 |
| 구분 | 매우 만족 | 만족 | 보통 | 불만족 | 매우 불만족 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 응답자(명) | 31 | 82 | 93 | 17 | 3 | 226 |
| 구분 | 매우 만족 | 만족 | 보통 | 불만족 | 매우 불만족 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 응답자(명) | 28 | 84 | 102 | 13 | 2 | 229 |
| 구분 | 매우 만족 | 만족 | 보통 | 불만족 | 매우 불만족 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 응답자(명) | 28 | 91 | 82 | 27 | 1 | 229 |

TEL : 02-7299-600 / 사업자등록번호 : 202-81-50707 통신판매업신고 : 제 2009-서울중구-1234 호
COPYRIGHT(C) 2007.KOREA TOURISM ORGANIZATION. ALL RIGHTS RESERVED
![]()