

[관광정책의 계량 목표]
| 구분 | 2002년 | 2008년 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 국민관광총량 | 3.3억명 | 6.5억명 | 초기 6 년간 연평균 15% 성장 |
| 국민관광회수 | 6.05회 | 12회 | 월 1회 |
| 외래관광객수 | 535만명 | 1,000만명 | 세계 30위 → 20위권 |
| 관광수입 | 59억 달러 | 100억 달러 | 세계 20위 → 10위권 |
| 고용창출 | 270만명 | 330만명 | |
| 고용창출 | 4.7% | 8.05% |
< 자료 : 문화체육관광부, 관광진흥 5개년 계획, 2004 >

TEL : 02-7299-600 / 사업자등록번호 : 202-81-50707 통신판매업신고 : 제 2009-서울중구-1234 호
COPYRIGHT(C) 2007.KOREA TOURISM ORGANIZATION. ALL RIGHTS RESERVED
![]()