

| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 참가 접수 | 2010. 9. 27(월) ~ 10. 22(금) |
| 예선 심사 | 2010. 10. 27(월) ~ 11. 5(월) |
| 예선결과 발표 | 2010. 11. 10(수) ☞ 본선 진출학교 15개교 선정 |
| 본선 심사 및 시상식 | 2010. 11. 26(금) *잠정 |
* 본 일정은 주최측의 사정에 의해 다소 변경될 수 있습니다.
| 구 분 | 학교수 | 시상내역 | |
|---|---|---|---|
| 최우수상 | 문화체육관광부 장관상 | 2개교 | 상장 및 부상 400만원 |
| 최우수상 | 교육과학기술부 장관상 | 2개교 | 상장 및 부상 400만원 |
| 우수상 | 한국관광공사 사장상 | 4개교 | 상장 및 부상 300만원 |
| 장려상 | 7개교 | 상장 및 부상 200만원 | |
| 합계 | 15개교 | 4,200만원 | |

TEL : 02-7299-600 / 사업자등록번호 : 202-81-50707 통신판매업신고 : 제 2009-서울중구-1234 호
COPYRIGHT(C) 2007.KOREA TOURISM ORGANIZATION. ALL RIGHTS RESERVED
![]()