
| 구 분 | 슬라이드필름 사진 부문 | 디지털 사진 부문 |
|---|---|---|
| 출품규격 | 슬라이드 필름으로 촬영한 5"×7"칼라 인화사진 제출(네가필름 응모불가) ※ 접수시 필름 제출하지 않음. 예심 통과작에 한하여 별도통지 이후 7일 이내에 원판필름 제출 | JPEG파일로 사이즈 2,200*3,200 Pixel 이상, 4Mb 이상 ※ 보정 또는 변경된 파일 출품의 경우, 예심 통과작에 한하여 별도통지 이후 7일 이내에 촬영 원본파일 제출 |
| 접수기간 | 2009년 7월 20일(월) ~ 7월 24일(금) (우편 등 도착일 기준) ※ 출품사진 일체 반환하지 않음. | 2009년 7월 20일(월) ~ 7월 24일(금) |
| 출품요령 | 참가신청서와 인화사진(뒷면에 참가신청서상 순번 기재) 방문 또는 우편 접수 | 인터넷 접수 및 파일 업로드 |
| 접수처 | (우)100-180 서울시 중구 청계천로 40 한국관광공사 19층 사진자료실 | 한국관광공사 홈페이지(www.visitkorea.or.kr >고객마당) |
| 입상 구분 | 작품수 | 상금 | ||
|---|---|---|---|---|
| 대상(1) | 대통령상 | 1점 |
1,000만원 |
|
| 금상(1) | 문화체육관광부 장관상 | 1점 |
500만원 |
|
| 은상(2) | 한국관광공사 사장상 | 1점-특별상(녹색관광) |
200만원 |
|
| 1점 | ||||
| 동상(3) | 한국관광협회중앙회 회장상 | 1점-특별상(녹색관광) |
100만원 |
|
| 한국일반여행업협회 회장상 | 1점 | |||
| 한국관광호텔업협회 회장상 | 1점 | |||
| 입선(150) | 한국관광공사 사장상 | 슬라이드 사진 부문 |
50점 |
30만원 |
| 디지털 사진 부문 |
100점 |
10만원 |
||
| 합계 | 157점 | 4,700만원 | ||
| ※ 특별주제인 “녹색관광” 사진을 우대하여 시상합니다. ※ 심사결과 대상에 적합한 작품이 없을 경우 시상치 않을 수 있습니다. | ||||