
관광 시장 동향에 대한 중요 내용을 월간으로 제공해 드립니다.
통계편에서는 입출국 통계, 국내 여행 통계, 관광의 경제효과 등의 내용을, 그리고 시장 정보편에서는 한국관광공사 해외지사에서 수집한 각 국별 관광 시장 정보를 만나실 수 있습니다.
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 파일첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 2012년 1월 관광시장동향 | 김옥신 | 2012-01-30 | 1148 | -- |
| 106 | 2011년 12월 관광시장동향 | 김옥신 | 2011-12-26 | 2055 | -- |
| 105 | 2011년 11월 관광시장동향 | 김옥신 | 2011-11-28 | 3382 | -- |
| 104 | 2011년 10월 관광시장동향 | 김옥신 | 2011-10-26 | 3385 | ![]() |
| 103 | 2011년 9월 관광시장동향 | 김옥신 | 2011-09-22 | 3295 | ![]() |
| 102 | 2011년 8월 관광시장동향 | 김옥신 | 2011-08-29 | 3190 | -- |
| 101 | 2011년 7월 관광시장동향 | 김옥신 | 2011-07-28 | 3312 | -- |
| 100 | 2011년 6월 관광시장동향 | 김옥신 | 2011-06-28 | 3374 | -- |
| 99 | 2011년 5월 관광시장동향 | 김옥신 | 2011-05-26 | 3370 | -- |
| 98 | 2011년 4월 관광시장동향 | 김옥신 | 2011-04-28 | 3262 | ![]() |

TEL : 02-7299-600 / 사업자등록번호 : 202-81-50707 통신판매업신고 : 제 2009-서울중구-1234 호
COPYRIGHT(C) 2007.KOREA TOURISM ORGANIZATION. ALL RIGHTS RESERVED
![]()