
외래 관광객의 한국여행실태, 국내소비실태, 한국여행 평가 보고서를 확인할 수 있습니다.
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 파일첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 2010 외래관광객 실태조사 국가별 결과보고서[한국... | - | 2011-08-11 | 5824 | ![]() |
| 51 | 2010 외래관광객 실태조사[한국문화관광연구원] | - | 2011-04-07 | 7614 | ![]() |
| 50 | 2009 외래관광객 실태조사 국가별보고서2(중국,대... | - | 2010-10-18 | 5635 | ![]() |
| 49 | 2009 외래관광객 실태조사 국가별보고서1(일본,미... | - | 2010-10-18 | 4558 | ![]() |
| 48 | 2009 외래관광객 실태조사[한국문화관광연구원] | - | 2010-06-03 | 8265 | ![]() |
| 47 | 2008 외래관광객 실태조사 국가별보고서 발간 | 최석범 | 2009-11-13 | 8344 | ![]() |
| 46 | 2008 외래관광객 실태조사 - 홍콩편 | 최석범 | 2009-11-13 | 3657 | ![]() |
| 45 | 2008 외래관광객 실태조사 - 호주편 | 최석범 | 2009-11-13 | 3336 | ![]() |
| 44 | 2008 외래관광객 실태조사 - 태국편 | 최석범 | 2009-11-13 | 3220 | ![]() |
| 43 | 2008 외래관광객 실태조사 - 중국편 | 최석범 | 2009-11-13 | 4160 | ![]() |

TEL : 02-7299-600 / 사업자등록번호 : 202-81-50707 통신판매업신고 : 제 2009-서울중구-1234 호
COPYRIGHT(C) 2007.KOREA TOURISM ORGANIZATION. ALL RIGHTS RESERVED
![]()