
국민의 국내 여행에 관한 실태 조사 보고서를 확인할 수 있습니다.
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 파일첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 2010 국민여행실태조사 보고서[한국문화관... | - | 2011-08-11 | 5636 | ![]() |
| 62 | 2009 국민여행실태조사 보고서[한국문화관... | - | 2010-10-18 | 10117 | ![]() |
| 61 | 2008 국민여행실태조사 - 순수관광 목적... | 문송이 | 2009-08-21 | 14886 | ![]() |
| 60 | 2008 국민여행실태조사 보고서 | 정현학 | 2009-05-28 | 15423 | ![]() |
| 59 | 2008년 상반기 국민여행 실태조사 보고서 | 김효영 | 2008-11-06 | 11686 | ![]() |
| 58 | 2007 국민여행실태조사 - 순수관광 목적... | 김효영 | 2008-11-03 | 9624 | ![]() |
| 57 | 2007 국민여행실태조사 연간 보고서 전문 | 김효영 | 2008-07-16 | 12754 | ![]() |
| 56 | 2007년 연간 국민여행실태조사 결과 | 김석일 | 2008-03-26 | 15201 | ![]() |
| 55 | 2007년 3분기 국민여행 실태조사 보고서 | 김석일 | 2008-01-14 | 8698 | ![]() |
| 54 | 2007년 3분기 국민여행실태조사 결과 | 김석일 | 2007-12-24 | 7507 | ![]() |

TEL : 02-7299-600 / 사업자등록번호 : 202-81-50707 통신판매업신고 : 제 2009-서울중구-1234 호
COPYRIGHT(C) 2007.KOREA TOURISM ORGANIZATION. ALL RIGHTS RESERVED
![]()