
![]()

| 대분류 | 중분류 | 가중치 |
|---|---|---|
| 인적자원 | 20.0 | |
| 기반인력 | 25.4 | |
| 종사자 | 45.3 | |
| 공무원 | 13.4 | |
| 주민 | 15.9 | |
| 지식자원 | 27.7 | |
| 매력도 | 32.7 | |
| 특산음식 | 22.0 | |
| 특산품 | 16.5 | |
| 지자체 거버넌스 | 13.2 | |
| 지자체 거버넌스 | 27.7 | |
| 예산 | 40.6 | |
| 관광육성정책 | 37.0 | |
| 관광정책실행력 | 22.4 | |
| 하부구조 및 기반시설 |
29.7 | |
| 교통 | 19.5 | |
| 숙박 | 28.4 | |
| 안내 | 7.7 | |
| 안전 | 5.5 | |
| 음식점 | 16.7 | |
| 쇼핑 | 5.2 | |
| 편의시설 | 4.9 | |
| 인공자원 | 12.1 | |
| 관광성과 | 9.4 | |
| 방문객수 | 66.7 | |
| 성장률 | 33.3 | |

TEL : 02-7299-600 / 사업자등록번호 : 202-81-50707 통신판매업신고 : 제 2009-서울중구-1234 호
COPYRIGHT(C) 2007.KOREA TOURISM ORGANIZATION. ALL RIGHTS RESERVED
![]()